Especificaciones
| Velocidad de impresión | Monocromo | Hasta 20 ppm |
| Memoria | Estándar | 16 MB |
| Resolución de impresión | Hasta HQ 1.200 (2.400 x 600) ppp | |
| Red | Ethernet 10/100 BaseTX | |
| Bandeja multipropósito | Hasta 1 hojas | |
| Capacidad de papel | Estándar | Hasta 250 hojas |
| Salida | Hasta 100 hojas | |
| ADF (Alimentador Automático de Documentos) | 20 | |
| Controladores | Windows | 98(SE)/Me/2000/XP |
| Macintosh | MacOS 9.1-9.2/ OS X 10.1/10.2.4 o superior | |
| Interfaz | Estándar | USB 2.0 Full Speed y Paralelo IEEE 1284 |
| Velocidad del módem | 33.600 bps | |
| Marcación de 1 pulsación | 10 números | |
| Marcación rápida | 200 números | |
| Grupos de marcación | Hasta 8 grupos | |
| Multidifusión | Hasta 258 destinos | |
| Memoria de transmisión/recepción | Hasta 400 páginas (ITU-T Test Table No 1, MMR) | |
| Escala de grises | 64 niveles niveles | |
| Velocidad de transmisión | Aprox. 2 segundos | |
| Acceso dual | Escanea un fax para enviarlo mientras se recibe otro | |
| Velocidad de copia | Hasta 9 cpm | |
| Resolución copiadora | Hasta 600 x 300 ppp | |
| Ratio de ampliación / reducción | 25% - 400% en incrementos del 1% | |
| Escanear a | e-mail, imagen, archivo y OCR | |
| Resolución de escáner | optica | Hasta 200 x 400 ppp |
| interpolada | Hasta 1.200 x 1.200 ppp | |
| Consumo de energía | En espera | Menos de 10 W |
| En reposo | Menos de 80 W | |
| En funcionamiento | Menos de 1032 W | |
| Dimensiones (ancho x fondo x alto) | 374 x 374 x 262 mm | |
| Peso | 7,25 |

